Ingredients:
Distillates of specialty coffee and grain; sugar, water.
Nutritional Information:
| Per 100 ml | Per 25 ml | |
|---|---|---|
| Energy kJ | 929 kJ | 232 kJ |
| Energy kcal | 222 kcal | 55 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 18.2 g | 4.5 g |
| of which sugar | 18.2 g | 4.5 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Suitable for vegans: Yes
Suitable for vegetarians: Yes