Ingredients:
Distillate of grain; sugar, water, blood oranges.
Nutritional Information:
| Per 100 ml | Per 25 ml | |
|---|---|---|
| Energy kJ | 923 kJ | 231 kJ |
| Energy kcal | 221 kcal | 55 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 17.7 g | 4.4 g |
| of which sugar | 17.7 g | 4.4 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Suitable for vegans: Yes
Suitable for vegetarians: Yes